Actuator & Valve Technology
We want to ask you supports of customers for
proposal optimized system suitable for various industries.
PRODUCT
- Home>
- PRODUCT>
- Accessories
Accessories
MV Controller (MVCR-01)

Standard Specifications
| Item | Spec | Etc. |
|---|---|---|
| Motor | BLDC Motor 200W/400W | - |
| Power | AC 220V 1Ph / AC 440V 3Ph | - |
| Pump Spec | 0.5CC ~ 2.0CC | - |
| IN Signal | 4mA ~ 20mA | - |
| Out Signal | 4mA ~ 20mA | - |
| Out Torque | 600N.m ~ 32,000N.m | - |
| Max. Pressure | 135 kg/m2 | - |
| Water-proof | IP 68 | - |
| Standard Color | RED | - |
| Dememsion | H:280mm, W:300mm, L:390mm | All Model |
Power Pack (Power Pack Unit)

Hyd_Cylinder (AVTHC-01)

Standard Specifications
| Item | Size(mm) | Allowable Torque (N.m) |
|---|---|---|
| AVTHC-D05 | 544*212*131 | 73 ~ 955 |
| AVTHC-D06 | 640*248*155 | 154 ~ 2013 |
| AVTHC-D08 | 787*328*195 | 305 ~ 3975 |
| AVTHC-D10 | 982*394*208 | 621 ~ 8077 |
| AVTHC-D12 | 1,182*510*235 | 1175 ~ 15275 |
| AVTHC-D14 | 1,408*584*259 | 1883 ~ 24486 |
| AVTHC-D18 | 1,855*755*395 | 4237 ~ 55087 |


AVT Controller (AVTCR-01/AVTEC)


AVTAU (Cylinder , Pneumatic Actuator Operating Unit System)

AVT Potentiometer (AVTPOT-01/AVTEC)

Reducer (CON-RED, ECC-RED)